交野病院で脊髄脊椎疾患を専門に最先端のチーム医療を提供しています。
脊椎脊髄センター受診予約・お問い合せ TEL.072-891-0331  脊椎脊髄センター:メール相談窓口 脊椎脊髄センター:メール相談窓口
手術実績

脊椎脊髄センター手術実績

手術件数の推移

手術実績グラフ

手術内訳

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
383 438 644 682 783 895 974 1071 1044 1018
胸腰椎除圧術 93 105 198 229 288 307 326 386 419 418
頚椎除圧術(椎弓形成術など) 196 220 312 288 281 308 282 299 273 260
胸腰椎固定術 40 34 63 59 105 146 185 188 168 158
経皮的椎体形成術 6 11 6 13 36 38 83 87 84 80
頚椎固定術 27 21 25 44 34 54 52 41 43 44
脊椎腫瘍摘出術 11 14 18 16 17 18 21 19 24 20
その他 10 33 22 33 22 23 25 51 33 38
手術実績円グラフ